星易论坛's Archiver

JULIA5 发表于 2008-5-16 20:01

拜托帮忙看看这个组合中点盘

帮忙看看这个组合重点盘

Astrolog32 chart (Composite)

                                                    Orb         Power

  1:      Mercury (Gem) Con (Gem) Venus        |  1?0' s |     32.46 |
  2:      Mercury (Gem) Opp [Sag] Neptune      |  0?9' a |     30.60 |
  3:       Saturn (Lib) Con [Lib] Pluto        |  2?9' a |     25.58 |
  4:      Mercury (Gem) Tri [Lib] Pluto        |  0?2' s |     23.78 |
  5:       Saturn (Lib) Squ (Cap) Ascendant    |  1?3' s |     20.21 |
  6:        Venus (Gem) Tri (Lib) Saturn       |  1?1' s |     18.17 |
  7:      Mercury (Gem) Squ (Pis) Mars         |  1?2' a |     17.50 |
  8:       Saturn (Lib) Con (Lib) Midheaven    |  3?1' a |     17.10 |
  9:      Mercury (Gem) Tri (Lib) Saturn       |  2?2' s |     16.01 |
 10:         Mars (Pis) Squ [Sag] Neptune      |  0?2' s |     15.77 |
 11:        Venus (Gem) Opp [Sag] Neptune      |  2?0' a |     14.80 |
 12:        Pluto [Lib] Squ (Cap) Ascendant    |  1?6' a |     14.19 |
 13:          Sun (Gem) Squ (Vir) Moon         |  3?8' a |     13.63 |
 14:      Neptune [Sag] Sex [Lib] Pluto        |  1?2' a |     13.46 |
 15:          Sun (Gem) Tri (Lib) Midheaven    |  2?3' s |     12.56 |
 16:        Venus (Gem) Tri [Lib] Pluto        |  1?8' a |     12.53 |
 17:        Venus (Gem) Squ (Pis) Mars         |  2?3' a |      6.97 |
 18:          Sun (Gem) Con (Gem) Venus        |  6?5' s |      6.26 |
 19:         Mars (Pis) Sex (Tau) Jupiter      |  2?2' a |      4.35 |
 20:          Sun (Gem) Tri (Lib) Saturn       |  5?4' a |      3.34 |
 21:         Mars (Pis) Tri (Can) Descendant   |  2?1' a |      3.24 |
 22:       Saturn (Lib) Sex [Sag] Neptune      |  3?1' a |      3.08 |
 23:        Pluto [Lib] Con (Lib) Midheaven    |  6?0' a |      3.06 |
 24:      Jupiter (Tau) Opp [Sag] Uranus       |  4?2' a |      2.95 |
 25:        Venus (Gem) Tri (Lib) Midheaven    |  4?2' a |      0.41 |
 26:          Sun (Gem) Con (Gem) Mercury      |  8?6' s |      0.39 |
 27:      Jupiter (Tau) Tri (Cap) Ascendant    |  4?4' a |      0.20 |

Total Power: 332.59 - Average Power: 12.32
Con:  6   Opp:  3   Squ:  6   Tri:  9   Sex:  3
Sun:  5   Moo:  1   Mer:  6   Ven:  7   Mar:  5   Jup:  3   Sat:  7   Ura:  1
Nep:  5   Plu:  6   Ver:  0   Asc:  3   IC :  0   Des:  1   Mid:  4


Stellium    with Sun: 17Gem42 and Mer: 26Gem09 and Ven: 24Gem38
T-Square    from Mar: 27Pis32 to  Mer: 26Gem09 and Nep: 26Sag59
T-Square    from Mar: 27Pis32 to  Ven: 24Gem38 and Nep: 26Sag59
Stellium    with Sat: 23Lib27 and Plu: 25Lib57 and Mid: 19Lib46

[[i] 本帖最后由 JULIA5 于 2008-5-16 20:08 编辑 [/i]]

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.