拜托帮忙看看这个组合中点盘
帮忙看看这个组合重点盘[1;37m
Astrolog32 chart (Composite)
Orb Power
1: [1;32m Mercury[1;32m (Gem)[1;33m Con [1;32m(Gem) [1;33mVenus [0;37m | 1?0' s[0;37m | 32.46 |
[0m 2: [1;32m Mercury[1;32m (Gem)[1;34m Opp [1;31m[Sag] [1;34mNeptune [1;37m | 0?9' a[1;37m | 30.60 |
[0m 3: [1;33m Saturn[1;32m (Lib)[1;33m Con [1;32m[Lib] [1;34mPluto [1;37m | 2?9' a[1;37m | 25.58 |
[0m 4: [1;32m Mercury[1;32m (Gem)[1;32m Tri [1;32m[Lib] [1;34mPluto [0;37m | 0?2' s[0;37m | 23.78 |
[0m 5: [1;33m Saturn[1;32m (Lib)[1;31m Squ [1;33m(Cap) [1;31mAscendant [0;37m | 1?3' s[0;37m | 20.21 |
[0m 6: [1;33m Venus[1;32m (Gem)[1;32m Tri [1;32m(Lib) [1;33mSaturn [0;37m | 1?1' s[0;37m | 18.17 |
[0m 7: [1;32m Mercury[1;32m (Gem)[1;31m Squ [1;34m(Pis) [1;31mMars [1;37m | 1?2' a[1;37m | 17.50 |
[0m 8: [1;33m Saturn[1;32m (Lib)[1;33m Con [1;32m(Lib) [1;33mMidheaven [1;37m | 3?1' a[1;37m | 17.10 |
[0m 9: [1;32m Mercury[1;32m (Gem)[1;32m Tri [1;32m(Lib) [1;33mSaturn [0;37m | 2?2' s[0;37m | 16.01 |
[0m 10: [1;31m Mars[1;34m (Pis)[1;31m Squ [1;31m[Sag] [1;34mNeptune [0;37m | 0?2' s[0;37m | 15.77 |
[0m 11: [1;33m Venus[1;32m (Gem)[1;34m Opp [1;31m[Sag] [1;34mNeptune [1;37m | 2?0' a[1;37m | 14.80 |
[0m 12: [1;34m Pluto[1;32m [Lib][1;31m Squ [1;33m(Cap) [1;31mAscendant [1;37m | 1?6' a[1;37m | 14.19 |
[0m 13: [1;31m Sun[1;32m (Gem)[1;31m Squ [1;33m(Vir) [1;34mMoon [1;37m | 3?8' a[1;37m | 13.63 |
[0m 14: [1;34m Neptune[1;31m [Sag][1;36m Sex [1;32m[Lib] [1;34mPluto [1;37m | 1?2' a[1;37m | 13.46 |
[0m 15: [1;31m Sun[1;32m (Gem)[1;32m Tri [1;32m(Lib) [1;33mMidheaven [0;37m | 2?3' s[0;37m | 12.56 |
[0m 16: [1;33m Venus[1;32m (Gem)[1;32m Tri [1;32m[Lib] [1;34mPluto [1;37m | 1?8' a[1;37m | 12.53 |
[0m 17: [1;33m Venus[1;32m (Gem)[1;31m Squ [1;34m(Pis) [1;31mMars [1;37m | 2?3' a[1;37m | 6.97 |
[0m 18: [1;31m Sun[1;32m (Gem)[1;33m Con [1;32m(Gem) [1;33mVenus [0;37m | 6?5' s[0;37m | 6.26 |
[0m 19: [1;31m Mars[1;34m (Pis)[1;36m Sex [1;33m(Tau) [1;31mJupiter [1;37m | 2?2' a[1;37m | 4.35 |
[0m 20: [1;31m Sun[1;32m (Gem)[1;32m Tri [1;32m(Lib) [1;33mSaturn [1;37m | 5?4' a[1;37m | 3.34 |
[0m 21: [1;31m Mars[1;34m (Pis)[1;32m Tri [1;34m(Can) [1;32mDescendant [1;37m | 2?1' a[1;37m | 3.24 |
[0m 22: [1;33m Saturn[1;32m (Lib)[1;36m Sex [1;31m[Sag] [1;34mNeptune [1;37m | 3?1' a[1;37m | 3.08 |
[0m 23: [1;34m Pluto[1;32m [Lib][1;33m Con [1;32m(Lib) [1;33mMidheaven [1;37m | 6?0' a[1;37m | 3.06 |
[0m 24: [1;31m Jupiter[1;33m (Tau)[1;34m Opp [1;31m[Sag] [1;32mUranus [1;37m | 4?2' a[1;37m | 2.95 |
[0m 25: [1;33m Venus[1;32m (Gem)[1;32m Tri [1;32m(Lib) [1;33mMidheaven [1;37m | 4?2' a[1;37m | 0.41 |
[0m 26: [1;31m Sun[1;32m (Gem)[1;33m Con [1;32m(Gem) [1;32mMercury [0;37m | 8?6' s[0;37m | 0.39 |
[0m 27: [1;31m Jupiter[1;33m (Tau)[1;32m Tri [1;33m(Cap) [1;31mAscendant [1;37m | 4?4' a[1;37m | 0.20 |
[0m
Total Power: 332.59 - Average Power: 12.32
[1;33mCon: 6 [1;34mOpp: 3 [1;31mSqu: 6 [1;32mTri: 9 [1;36mSex: 3
[1;31mSun: 5 [1;34mMoo: 1 [1;32mMer: 6 [1;33mVen: 7 [1;31mMar: 5 [1;31mJup: 3 [1;33mSat: 7 [1;32mUra: 1
[1;34mNep: 5 [1;34mPlu: 6 [0;36mVer: 0 [1;31mAsc: 3 [1;34mIC : 0 [1;32mDes: 1 [1;33mMid: 4
[1;33mStellium [0m with [1;31mSun: [1;32m17Gem42[0m and [1;32mMer: [1;32m26Gem09[0m and [1;33mVen: [1;32m24Gem38[0m
[1;34mT-Square [0m from [1;31mMar: [1;34m27Pis32[0m to [1;32mMer: [1;32m26Gem09[0m and [1;34mNep: [1;31m26Sag59[0m
[1;34mT-Square [0m from [1;31mMar: [1;34m27Pis32[0m to [1;33mVen: [1;32m24Gem38[0m and [1;34mNep: [1;31m26Sag59[0m
[1;33mStellium [0m with [1;33mSat: [1;32m23Lib27[0m and [1;34mPlu: [1;32m25Lib57[0m and [1;33mMid: [1;32m19Lib46[0m
[[i] 本帖最后由 JULIA5 于 2008-5-16 20:08 编辑 [/i]]
页:
[1]